勝田 | 日工前 | 金上 | 中根 | 高田の鉄橋 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
勝田 | - | ¥36,000 | ¥36,000 | ¥45,600 | ¥74,400 | |
那珂湊 | ¥84,000 | ¥74,400 | ¥62,400 | ¥36,000 | ¥36,000 | |
那珂湊 | 殿山 | 平磯 | 美乃浜学園 | 磯崎 | 阿字ヶ浦 | |
勝田 | ¥84,000 | ¥91,200 | ¥100,800 | ¥117,600 | ¥127,200 | ¥136,800 |
那珂湊 | - | ¥36,000 | ¥36,000 | ¥45,600 | ¥55,200 | ¥62,400 |
●那珂湊駅(営業時間 | 平日 7:00~19:00 土・休日 8:30~17:30) |
【お問い合わせ】
ひたちなか海浜鉄道那珂湊駅
TEL:029-262-2361